東風大多利卡8-10方
聯(lián)系人: 周經(jīng)理
手機: 150-7296-6622
Q Q: 547783499
請掃碼: 150-7296-6622
地址: 湖北省隨州市南郊區(qū)程力工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系我們
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風大多利卡8-10方 | 總質(zhì)量(Kg) | 12495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8550 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3750,3815 |
接近角/離去角 | 24/12,26/14 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8200,8000,7950,7750,7700,7500x2500x3390 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1128GLJ2 | 彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
前輪距 | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后輪距 | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
路順專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時服務電話:150-7296-6622
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務。
銷售經(jīng)理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據(jù)您的實際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數(shù)萬名員工將開始為您制造高品質(zhì)的產(chǎn)品。
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務。
當然您也可以選擇送車服務。