江淮康鈴 3.7米冷藏車
聯(lián)系人: 周經(jīng)理
手機: 150-7296-6622
Q Q: 547783499
請掃碼: 150-7296-6622
地址: 湖北省隨州市南郊區(qū)程力工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系我們
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱 | HFC5040XLCP93K1B4V型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZMHJK5KE030 |
總質(zhì)量(Kg) | 4325 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5550×2040,2130,1940,1980×2970,3120,2800,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2700 | 貨廂尺寸(mm) | 3700,3370×1810,1900×1850,2000,1730,1800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.60 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1610,1065/1635 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850 |
軸荷(Kg) | 1555/2770 | **車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1040P93K1B4V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5140×1796×1995 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-15LT,6.50R15LT,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3+2/5+3,7/5+3,9/5+3 | 前輪距(mm) | 1420,1470 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 HFC4DF2-2D1 HFC4DA1-2D | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2270 1910 2156 2771 | 65 75 65 88 |
路順專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時服務電話:150-7296-6622
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務。
銷售經(jīng)理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據(jù)您的實際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數(shù)萬名員工將開始為您制造高品質(zhì)的產(chǎn)品。
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務。
當然您也可以選擇送車服務。