一、車輛參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 369 | ||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | |||
外形尺寸(mm)5341,5541X1986X2395,2600 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 2250 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 8 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 22/26,22/16 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027,1014/1227 | ||
軸荷(kg) | 1635/1875 | 最高車速(km/h) | 160 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | JX5043XXYTFM-M6 整車 | 底盤名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3300 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1720 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 1998 | 105 105 |
二、車輛后艙配置:
專用標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
1 | 外觀標(biāo)識 | 外觀貼畫(按照客戶要求定制) |
2 | 照明系統(tǒng) | 頂部安裝照明燈2盞 |
4 | 殺菌系統(tǒng) | 紫外光消毒燈 |
5 | 供電系統(tǒng) | 1、后艙冷暖空調(diào) 2、1000逆變器 1 臺 3、220V電源插座 2 個 4..頂置擴音器1個 |
6 | 對講系統(tǒng) | 1.前后對講機 1 個 |
7 | 地板總成 | 1.環(huán)保耐腐層壓木地板. 2.耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點。 |
8 | 中隔板總成 | 高密度PVC板材,中隔墻中上部設(shè)有可移動式推窗。 備注:中隔斷位置如圖所示 |
9 | 操作柜總成 |
1、駕駛室與隔斷之前,安裝并排的三個連排座椅,朝前 2、后艙左右兩側(cè),安裝一邊一個座椅,背靠后窗 3、樓梯擔(dān)架1副 |
10 | 其他 | 1、醫(yī)療艙配置滅火器1 個 2、污物桶 1 個 3,后艙所有的窗戶加上不銹鋼防護網(wǎng)(包含中隔斷上的) 4.后艙全黑色膜 |