一. 車型參數(shù)及配置
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | |||
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5030XJH6QT | |
總質(zhì)量(Kg) | 3300 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5520,5341X1986,2040X2580,2565,2465,2395,2245 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 2200 | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 6-8 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |||
接近角/離去角(°) | 19/14,19/22 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1206,1014/1027 | |
軸荷(Kg) | 1455/1845 | 最高車速(Km/h) | 170 | |
【整車其他參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | JX6533PM-M6 | 底盤名稱 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | |
軸距 (mm) | 3300 | |||
輪胎規(guī)格 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -1/-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | |
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1720 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
發(fā)動機(jī)型號/工作方式 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) 馬力 | |
江鈴汽車股份有限公司
| 1997
| 162 220
| ||
變速器 | 5個前進(jìn)檔、1 個倒檔 | |||
中控鎖,遙控鑰匙,前排電動門窗 | 1 套 | |||
駕駛室中控大屏,多功能方向盤 | 1 套 | |||
駕駛座安全氣囊 | 1 套 | |||
駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | 1 套 | |||
全金屬封閉承載式車身 | 1 套 | |||
液壓助力 | 1 套 | |||
PATS 電子防盜系統(tǒng) | 1 套 | |||
LED 日間行車燈 | 1 套 |
二.(1)轉(zhuǎn)運(yùn)型后艙醫(yī)療艙內(nèi)基本配置
外觀 | 1 | 前頂部安裝長排警燈 (警燈樣式可選) | 1 |
2 | 車身左、右、后側(cè)安裝藍(lán)色斜面爆閃燈 | 8 | |
3 | 100W警報器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左側(cè)黑色隱私膜 | 1 | |
5 | 右側(cè)及后側(cè)白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右側(cè)各1條紅色反光腰線 | 1 | |
7 | 左右門各1個紅十字標(biāo) | 1 | |
8 | 前機(jī)蓋1個紅十字標(biāo) | 1 | |
9 | 后尾門1條紅色反光腰線和十字標(biāo) | 1 | |
電路系統(tǒng) | 10 | 500W純波逆變系統(tǒng) | 1 |
11 | 琴鍵式按鍵開關(guān) | 1 | |
12 | 頂部LED照明燈 | 4 | |
13 | 長條消毒燈 | 1 | |
14 | 車內(nèi)后照燈(夜間上車使用) | 1 | |
15 | 220V電源端口 | 2 | |
16 | 12V電源端口 | 1 | |
17 | 醫(yī)療艙安裝氧氣終端 | 2 | |
舒適配置 | 18 | 大功率直排空調(diào) | 1 |
19 | 大功率暖風(fēng) | 1 | |
20 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | |
醫(yī)療艙布局 | 21 | 醫(yī)療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 |
22 | 中隔斷安裝透明推拉窗 | 1 | |
23 | 原廠內(nèi)飾頂 | 1 | |
24 | 醫(yī)療艙左前側(cè)安裝10升氧氣柜 | 1 | |
25 | 醫(yī)療艙左側(cè)中部安裝PVC醫(yī)療設(shè)備柜 | 1 | |
26 | 10L氧氣瓶 | 2 | |
27 | 正向獨(dú)立向前醫(yī)生看護(hù)座椅 | 1 | |
28 | 右側(cè)雙人長條座柜帶軟包 及安全帶 | 1 | |
29 | 防潮墊板及耐磨醫(yī)療地板 (藍(lán)色) | 1 | |
醫(yī)療輔助 | 30 | 濕化瓶 | 1 |
31 | 自動上車擔(dān)架 | 1 | |
32 | 可滑動輸液掛架 | 1 | |
33 | 不銹鋼擔(dān)架導(dǎo)軌墊板 | 1 | |
其他輔助 | 34 | 頂部及尾部扶手 | 1 |
35 | 滅火器 | 1 | |
36 | 醫(yī)療艙對講系統(tǒng)、安全錘。 | 1+1 | |
37 | 垃圾桶 | 1 | |
選裝配置 | 1 | 負(fù)壓設(shè)備 | 可根據(jù)客戶需求 |
2 | 反向折疊座椅 | ||
3 | 擔(dān)架倉、鏟式擔(dān)架、折疊擔(dān)架、樓梯擔(dān)架 | ||
4 | 中門、尾門上車踏板 等 |
(2)監(jiān)護(hù)型后艙醫(yī)療艙內(nèi)基本配置
外觀 | 1 | 前頂部安裝長排警燈 (警燈樣式可選) | 1 |
2 | 車身左、右、后側(cè)安裝藍(lán)色斜面爆閃燈 | 8 | |
3 | 100W警報器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左側(cè)黑色隱私膜 | 1 | |
5 | 右側(cè)及后側(cè)白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右側(cè)各1條紅色反光腰線 | 1 | |
7 | 左右門各1個紅十字標(biāo) | 1 | |
8 | 前機(jī)蓋1個紅十字標(biāo) | 1 | |
9 | 后尾門1條紅色反光腰線和十字標(biāo) | 1 | |
電路系統(tǒng) | 10 | 1000W純波逆變系統(tǒng) | 1 |
11 | 琴鍵式按鍵開關(guān) | 1 | |
12 | 頂部LED照明燈 | 4 | |
13 | 長條消毒燈 | 1 | |
14 | 車內(nèi)后照燈(夜間上車使用) | 1 | |
15 | 220V電源端口 | 4 | |
16 | 12V電源端口 | 2 | |
17 | 醫(yī)療艙安裝氧氣終端 | 2 | |
舒適配置 | 18 | 大功率直排空調(diào) | 1 |
19 | 大功率暖風(fēng) | 1 | |
20 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | |
醫(yī)療艙布局 | 21 | 醫(yī)療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 |
22 | 中隔斷安裝透明推拉窗 | 1 | |
23 | 高分子PVC板材硬頂 | 1 | |
24 | 醫(yī)療艙左上側(cè)安裝 PVC 長吊柜 | 1 | |
25 | 醫(yī)療艙左側(cè)中部安裝PVC醫(yī)療設(shè)備柜 | 1 | |
26 | 醫(yī)療艙左后側(cè)安裝10升氧氣柜 | 1 | |
27 | 10L氧氣瓶 | 2 | |
28 | 正向獨(dú)立向前醫(yī)生看護(hù)座椅 | 1 | |
29 | 右側(cè)雙人長條座柜帶軟包 及安全帶 | 1 | |
30 | 防潮墊板及耐磨醫(yī)療地板 (藍(lán)色) | 1 | |
醫(yī)療輔助 | 31 | 濕化瓶 | 1 |
32 | 自動上車擔(dān)架 | 1 | |
33 | 可滑動輸液掛架 | 1 | |
34 | 不銹鋼擔(dān)架導(dǎo)軌墊板 | 1 | |
其他輔助 | 35 | 頂部及尾部扶手 | 1 |
36 | 滅火器 | 1 | |
37 | 醫(yī)療艙對講系統(tǒng)、安全錘。 | 1+1 | |
38 | 垃圾桶 | 1 | |
選裝配置 | 1 | 負(fù)壓設(shè)備 | 可根據(jù)客戶需求 |